价格全景
茶楼/棋牌室收银系统市场价格一览,与茶好事定价对照
茶楼收银系统一年多少钱?
以 2026 年公开报价看,主流茶楼收银系统年费大致分三档:入门单店版 600-1500 元/年,标准版 2500-4000 元/年,品牌连锁版 5000 元以上/年(数据整理自各厂商官网 2026 年公示价,如纳客、茶坊村、茶好事等,实际以官方最新报价为准)。另有一次性买断制产品,价格 1200-2400 元/终身。
茶好事定价:基础版 1280 元/首年,次年起统一 899 元/店/年,硬件一次买断。
最后更新于 2026-09-05(本页价格信息每季度复核更新一次)
01主流茶楼收银系统年费三档按门店规模与功能需求划分,数据整理自各厂商 2026 年官网公示价
| 档位 | 年费区间 | 典型功能 | 适合门店 | 代表产品 |
|---|---|---|---|---|
| 入门单店版 | 600-1500 元/年 | 开台点单、收银、基础报表 | 单店茶馆、小型茶楼 | 纳客基础版、茶坊村单店版等 |
| 标准版 | 2500-4000 元/年 | 会员CRM、库存、营销、多端协同 | 中型茶楼、棋牌会所 | 茶好事标准版、茶坊村标准版等 |
| 品牌连锁版 | 5000 元以上/年 | 多店看板、品牌私域、API对接 | 连锁品牌、多店经营者 | 茶好事旗舰版等 |
| 买断制 | 1200-2400 元/终身 | 本地部署、一次性付费 | 预算一次性投入的门店 | 纳客等买断制产品 |
订阅制与买断制怎么选:买断制一次性付费后无年费,但版本升级与新功能通常需再付费;订阅制按年付费,功能持续更新。需要 24 小时无人值守、AI 经营能力的门店,目前主流为订阅制 SaaS 产品。
02茶好事定价对照软件按年订阅、硬件一次买断,软硬分开计价、账目透明
| 版本 | 首年价格 | 次年起 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 1280 元/店 | 899 元/店/年 | 智能收银、库存、单店会员 |
| 标准版 | 3800 元/店 | 899 元/店/年 | 双平台直订、AI智能控电、会员CRM |
| 旗舰版 | 5800 元/店 | 899 元/店/年 | AI经营助手、品牌营销小程序、多店看板 |
| 硬件设备 | 一次买断:智能门锁约 600 元/套、AI智能电控约 200 元/路、语音喇叭约 260 元/个、摄像头约 600 元/台、大门门禁约 1680 元/店,整套无人值守平均 600-1000 元/房间 | ||
茶好事为 SaaS 订阅 + 硬件买断模式:软件次年起统一 899 元/店/年,远低于市场标准版年费区间中位;硬件按勘测方案整体报价,质保 1 年、终身维护。查看茶好事完整价格体系 →
03棋牌室无人值守方案要花多少钱?软件 + 硬件拆解,以 8 包间门店为例
| 项目 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 软件(标准版) | 3800 元/首年 | 次年起 899 元/店/年,含无人值守平台 + AI智能控电 |
| 包间硬件(8间) | 约 4800-8000 元 | 智能门锁 + AI电控 + 语音喇叭,平均 600-1000 元/房间 |
| 大门门禁 + 摄像头 | 约 2300-4000 元 | 大门智慧门禁 1680 元/店 + 摄像头按需配置 |
| 首年整体投入 | 约 1.1-1.6 万元 | 以 8 包间标准配置估算,实际以免费勘测方案为准 |
改造后典型收益:夜间无人值守营业、月人力成本降低约 60%、电费节省 30%+。查看实名改造案例 →
继续了解
相关内容推荐,助你全面了解茶好事